أنابيب خط أنابيب API 5L

أنابيب خط أنابيب API 5L
- تشكيلة الأنابيب: أنابيب خطية، أنابيب خطية API، أنابيب خطية غير ملحومة، أنابيب خطية من الصلب الكربوني
- التطبيق: للنقل عبر خطوط الأنابيب في صناعات البترول والغاز الطبيعي، وخط أنابيب الغاز، وخط أنابيب النفط، وخط أنابيب المياه
- المواصفات: OD: 2 بوصة ~ 26 بوصة (50.8 ~ 660 مم) الوزن: SCH 10 ~ 160، SCH STD، SCH XS، SCH XXS الطول: طول ثابت (5.8/6/11.8/11.8/12 متر)، SRL، DRL
- قياسي: api 5l, psl1/psl2, gr.a/b/x42/x42/x46/x52/x56/x60/x65/x70/x80
- ينتهي: نهايات مربعة/نهايات مسطحة (قطع مستقيم، قطع بالمنشار، قطع بالشعلة)، نهايات مشطوفة/مسنونة
- السطح: عارية، مزيتة قليلاً، طلاء أسود/أحمر/أصفر، طلاء زنك/مضاد للتآكل
- التعبئة والتغليف: يتم تعبئتها إما في حزم أو بكميات كبيرة، ويتم إغلاق الأطراف بأغطية بلاستيكية وتغليفها بورق مقاوم للماء.
أنابيب خط أنابيب API 5L
أنابيب خط API 5L هي أنابيب فولاذية مصممة لنقل النفط والغاز والسوائل في خطوط الأنابيب، وتلتزم بمعايير معهد البترول الأمريكي (API). تأتي في درجات مختلفة من المواد، وهي معروفة بقوتها العالية ومتانتها ومقاومتها للتآكل، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات خطوط الأنابيب الصعبة.
عملية الإنتاج
عملية تصنيع أنابيب خط أنابيب API 5L API 5L
المواصفات
مواصفات أنابيب الخطوط API 5L
OD: 1/8-26″
الوزن والوزن: SCH5S-XXS
الطول: طول ثابت (5.8/6/11.8/11.8/12 م) أو طول عشوائي
此外径尺 و壁 厚(美 标 标 美 标 标 B36.10 B36.19M) القطر الخارجي وذكاء الجدار
حجم الأنبوب | القطر الخارجي | سُمك الجدار المعياري | |||||||||||||||||
NPS | دن | OD | SCH5s | المدارس | SCH10 | SCH20 | SHC30 | SCH40S | الأمراض المنقولة جنسيًا | SCH40 | SCH60 | SCH80S | إكس إس إس | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH104 | SCH160 | xxs |
1/8 | 6 | 10.3 | - | 1.24 | - | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | - | - | - | - | - | ||
1/4 | 8 | 13.7 | - | 1.65 | - | - | - | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - | |
3/8 | 10 | 17.1 | - | 1.65 | - | - | - | 2.31 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | |
1/2 | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.77 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | 3.73 | - | - | 4.78 | 7.47 | |
3/4 | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | - | - | - | 2.87 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
1 | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.38 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
1 1/4 | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.68 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
2 | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | 5.54 | - | - | 8.74 | 11.07 | |
2 1/2 | 65 | 73.0 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
3 | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
3 1/2 | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | ||
4 | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | 13.49 | 17.12 | |
5 | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | - | - | - | 6.55 | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | - | 15.88 | 19.05 | |
6 | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | - | - | - | 7.11 | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
8 | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
10 | 250 | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
12 | 300 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.70 | 12.70 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
14 | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | - | 12.70 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - | |
16 | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | - | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - | |
18 | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | - | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | ||
20 | 500 | 508.0 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | 15.09 | 20.62 | - | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - |
22 | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 9.53 | - | 22.23 | - | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
24 | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | - | 9.53 | 17.48 | 24.61 | - | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
26 | 650 | 660.4 | - | - | 7.92 | 12.7 | - | - | 9.53 | - | - | - | 12.70 | - | - | - | - | - |
البيانات الفنية
التسامح
قياسي | القطر الخارجي | سُمك الجدار | |
API5L | التسامح | التسامح | |
D<60.3 | +0.41 ملم، -0.80 ملم | +15.0%, -12.5% | |
D≥260.3 | +0.751.75%D، -0.75%D | +15.0%, -12.5% |
التركيب الكيميائي والنسب الميكانيكية
قياسي | الصف | المكونات الكيميائية (%) | الخواص الميكانيكية | |||||
C | سي | من | P | S | قوة الشد (ميجا باسكال) | قوة الإنتاجية STFMpa} | ||
API 5L PSL 1 | A | 0.22 | – | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | – | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | – | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.24 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | ||
X46 | 0.24 | – | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | – | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | – | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | ||
X65 | 0.24 | – | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | – | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | – | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
السطح
التعبئة والتغليف:
يتم تعبئتها إما في حزم أو بكميات كبيرة، ويتم إغلاق الأطراف بأغطية بلاستيكية وتغليفها بورق مقاوم للماء.
مزايا المنتج من أنابيب الصلب غير الملحومة
نحن قادرون على تصنيع الأنابيب الإنشائية بأحجام مختلفة، مع الالتزام بالمعايير الأوروبية والصينية والأمريكية واليابانية. يوفر إنتاجنا تسليمًا سريعًا وشروط دفع مرنة. يتم تطبيق تدابير رقابية صارمة في جميع مراحل إنتاج الأنابيب لضمان معايير الجودة العالية. يخضع كل أنبوب لفحص شامل قبل الشحن، كما نرحب بعمليات التفتيش من طرف ثالث قبل التسليم.
أخرى